GTYQ-RZLCD15型氣體探測器,對工業(yè)及商用環(huán)境爆炸下限范圍內(nèi)的甲烷、可燃?xì)怏w和有毒氣體進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測??膳浣託怏w報(bào)警控制器/GDS/SIS/DCS/PLC系統(tǒng),進(jìn)行識別、顯示及處理。| 額定電壓 | DC 24V | |
| 檢測氣體 | 甲烷、可燃?xì)怏w 見《可測氣體表》 | 有毒氣體 見《可測氣體表》 | 
| 檢測原理 | 催化燃燒、紅外、光離子(PID) | 電化學(xué)、紅外、半導(dǎo)體 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤30s | T90≤60s (常規(guī)氣體) | 
| 誤 差 | ±3%LEL | ±5%F.S (常規(guī)) | 
| 信號輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA信號、RS485信號、開關(guān)量信號 | |
| 顯示方式 | LCD | |
| 功 耗 | ≤2W | |
| 報(bào)警方式 | 指示燈(可選配防爆聲光報(bào)警燈) | |
| 工作溫度 | 催化燃燒/紅外/半導(dǎo)體/光離子:-40°C~70℃℃ 電化學(xué):-25°C~55°C | |
| 工作濕度 | ≤96%RH(無凝露) | |
| 壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |
| 安裝螺紋 | M20×1.5 | |
| 
				產(chǎn)品尺寸 | 
			
				148mm*155mm*77mm | 
		|
| 
				防爆標(biāo)志 | 
			
				Ex d IIC T6 Gb | 
		|
| 防護(hù)等級 | 
				IP66 | 
		|
| 配接氣體報(bào)警控制器 | 
				RBK-1080、RBK-1080S、RBK-ZL-F16、RBK-ZL-F512 | 
		|
| 
				執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 
			GB 15322.1-2019 | GB 12358-2024 |